SamTech
Magazzino intelligente per utensili
632 parole sulla pagina attuale01 · Audit del sito attuale · 21 ottobre 2026
Abbiamo scansionato ogni pagina, misurato le prestazioni su mobile e desktop, censito prodotti, contenuti, documenti e link. Ecco cosa funziona, cosa frena il sito e perché.
01 · Sintesi
Indaco ha molto da raccontare: circa 45 prodotti, oltre 140 articoli, certificazioni e un bilancio ESG. I problemi non sono nei contenuti, ma in come il sito è costruito e mantenuto.
La home ottiene 18/100 e mostra il contenuto dopo 14 secondi. Immagini non ottimizzate e nessuna cache: ogni visita rigenera la pagina da zero.
I link PSM e Digital Vending nel footer portano a un errore su tutte le circa 300 pagine. In totale 79 indirizzi interni rotti, senza redirect.
Il 68% delle pagine non ha meta description, 71 non hanno un titolo H1, nessuna ha un'immagine di anteprima per LinkedIn.
Testo segnaposto del template nell'elenco news, una pagina "test email form" pubblica, codici icona visibili come testo.
Prodotti sotto 10 radici URL diverse, due archivi news separati, landing page orfane, stili diversi da pagina a pagina.
23 pagine sul COVID ancora online e decine di articoli 2012–2018 di poche righe.
indacoproject.com è un'installazione separata, tradotta solo in parte e non collegata alla versione italiana.
02 · Prestazioni
Test Lighthouse eseguiti sulla home e sulla pagina della linea PSM. Su desktop la situazione è accettabile; su telefono, dove arriva gran parte delle visite, no.
Home, mobile: 6,9 MB in totale. L'obiettivo del nuovo sito è restare sotto 1,5 MB.
Le 7 immagini più pesanti della home sommano circa 5 MB. Nessun formato moderno, nessuna versione ridotta per il telefono.
Il server dice al browser di non conservare nulla: ogni pagina viene rigenerata a ogni visita, circa 1 secondo solo per l'HTML.
Circa 30 script, tre librerie diverse per i caroselli, Google Tag Manager caricato due volte.
Il banner dei cookie occupa gran parte della prima schermata e sposta il layout mentre la pagina si carica.
03 · SEO
Il punteggio SEO tecnico di Lighthouse è 100, ma misura solo i requisiti minimi. Pagina per pagina, mancano gli elementi che fanno la differenza su Google e quando un link viene condiviso.
Su 315 risposte HTML analizzate. In più: 84 titoli tutti in maiuscolo, nessun dato strutturato, una sitemap che elenca 4 pagine inesistenti e alcune pagine di test.
04 · Contenuti
Più di 140 articoli in due archivi separati, prodotti sparsi su dieci strutture di indirizzi diverse, pagine di campagna mai collegate al menu.
Picco nel 2022, ripresa nel 2025–2026 con ESG, eventi FARETE e il libro sull'HR.
05 · Catalogo
Il censimento di tutto ciò che Indaco vende oggi, con la lunghezza della pagina attuale. Diventerà il modello delle nuove schede prodotto, con nomi finalmente coerenti.
Magazzino intelligente per utensili
632 parole sulla pagina attualeDistributore DPI e consumabili autoconfigurabile
748 parole sulla pagina attualeMagazzino utensili e attrezzi riutilizzabili
1002 parole sulla pagina attualeDistributore utensili e IT
94 parole sulla pagina attualeIstruzione continua all'uso dei DPI
541 parole sulla pagina attualeDistributore di chiavi e oggetti di valore
470 parole sulla pagina attualeSmart locker per oggetti grandi, con ricarica
557 parole sulla pagina attualeKanban digitale a cassetti con bilancia
479 parole sulla pagina attualeSmaltimento e raccolta differenziata rifiuti speciali
946 parole sulla pagina attualePunto di distribuzione manuale
404 parole sulla pagina attualeDigital vending e instant commerce
460 parole sulla pagina attualeSoftware di gestione delle PSM
Nessuna pagina nel menuControllo accessi pedonali
364 parole sulla pagina attualeReception virtuale
326 parole sulla pagina attualeAutoregistrazione dei visitatori
326 parole sulla pagina attualeAccessi veicolari con lettura targhe
454 parole sulla pagina attualePorte, tornelli, varchi automatici
189 parole sulla pagina attualeTerminali controllo accessi e marcatempo
593 parole sulla pagina attualeApp per timbrare e aprire porte
236 parole sulla pagina attualeTotem di evacuazione e appello automatico
458 parole sulla pagina attualeBadge aziendali personalizzati
743 parole sulla pagina attualeL'ufficio del personale in un cm²
1404 parole sulla pagina attualePresenze, workflow, turni, commesse, ferie, note spese, documenti, mensa
3542 parole sulla pagina attualeMirror, SmileTouch, Planet20
503 parole sulla pagina attualeSorveglianza sanitaria, visite mediche, formazione
1017 parole sulla pagina attualeControllo avanzamento produzione via web
1346 parole sulla pagina attualeRilevamento attività e ripartizione costi orari
310 parole sulla pagina attuale06 · Link rotti
Due sono nel footer, quindi rotti su tutte le pagine del sito. Gli altri sono residui di una vecchia struttura ancora citati nelle news. Nessuno ha un redirect: ognuno sarà reindirizzato nel nuovo sito.
| Indirizzo rotto | Pagine che lo linkano | Esempio di pagina |
|---|---|---|
| /index.php/prodotti/distributori-automatici-dpi-dispositivi-di-protezione-individuale/digital-vending | 249 · tutto il sito | Footer di ogni pagina |
| /index.php/prodotti/distributori-automatici-dpi-dispositivi-di-protezione-individuale/gallery-tutti-i-prodotti-psm | 249 · tutto il sito | Footer di ogni pagina |
| /prodotti-indaco-project/distributori-automatici-dpi-dispositivi-di-protezione-individuale | 13 | /conferma-form.html |
| /prodotti-indaco-project/human-resources-rilevazione-presenze/rilevazione-presenze-nd24 | 12 | /eventi-news-indaco.html?start=25 |
| /prodotti-indaco-project/human-resources-rilevazione-presenze | 9 | /conferma-form.html |
| /prodotti-indaco-project/safety-security-controllo-accessi | 8 | /conferma-form.html |
| /index.php/distributori-dpi-distributori-cancelleria-solventi-e-oggetti-speciali/distributore-automatico-dpi-e-cancelleria-tomwork | 8 | /eventi-news-indaco.html?start=35 |
| /prodotti-indaco-project/distributori-automatici-dpi-dispositivi-di-protezione-individuale/tomwork-distributore-automatico-dpi-utensili-cancelleria-e-consumabili-vari | 6 | /azienda/industria-5-0-lean-factory-wcm.html |
| /prodotti-indaco-project/manufacturing-execution-system-controllo-avanzamento-produzione | 6 | /conferma-form.html |
| /prodotti/human-resources-rilevazione-presenze | 6 | /conferma-form.html |
| /prodotti/safety-security-controllo-accessi | 5 | /conferma-form.html |
| /prodotti-indaco-project/distributori-automatici-dpi-dispositivi-di-protezione-individuale/tombox-gestione-utensili-e-minuteria | 5 | /eventi-news-indaco.html?start=25 |
| /prodotti-indaco-project/human-resources-rilevazione-presenze/app-emily-timbrature-e-controllo-accessi | 5 | /eventi-news-indaco.html?start=35 |
| /prodotti-indaco-project/distributori-automatici-dpi-dispositivi-di-protezione-individuale/distributore-automatico-dpi-e-utensili-tom3 | 5 | /azienda/industria-5-0-lean-factory-wcm.html |
| /prodotti-indaco-project/human-resources-rilevazione-presenze/web-app-gestione-del-personale | 5 | /eventi-news-indaco.html?start=90 |
| /prodotti-indaco-project/distributori-automatici-dpi-dispositivi-di-protezione-individuale/tc-consolle | 4 | /eventi-news-indaco/green-management-gestione-smaltimento-rosk-tomwork.html |
| /prodotti-indaco-project/safety-security-controllo-accessi/sesamo-reception-reception-e-gestione-visitatori | 4 | /eventi-news-indaco/reception-virtuale-e-autoregistrazione-visitatori.html |
| /prodotti-indaco-project/distributori-automatici-dpi-dispositivi-di-protezione-individuale/distributore-automatico-chiavi-keyco | 4 | /eventi-news-indaco.html?start=40 |
| /prodotti-indaco-project/distributori-automatici-dpi-dispositivi-di-protezione-individuale/boblock-distributore-automatico-grandi-oggetti | 4 | /eventi-news-indaco/afv-beltrame-group-case-history-distributori-automatici.html |
| /prodotti-indaco-project/safety-security-controllo-accessi/termocamere-controllo-temperatura-e-mascherina | 4 | /eventi-news-indaco.html?start=35 |
| /prodotti-indaco-project/distributori-automatici-dpi-dispositivi-di-protezione-individuale/tracciatura-smaltimento-e-raccolta-differenziata-rosk | 4 | /eventi-news-indaco/distributori-automatici-dpi-e-dpi-emergenza-covid-19-agevolazioni-e-credito-d-imposta.html |
| /prodotti-indaco-project/distributori-automatici-dpi-dispositivi-di-protezione-individuale/ak-distributore-automatico-con-sanificazione | 4 | /eventi-news-indaco/ambiente-sicurezza-sul-lavoro-indaco-project-presenta-ak.html |
| /prodotti-indaco-project/safety-security-controllo-accessi/evaplan-piano-di-evacuazione-aziendale | 3 | /eventi-news-indaco/fare-di-confindustria-presenta-l-azienda-demo.html |
| /index.php/distributori-dpi-distributori-cancelleria-solventi-e-oggetti-speciali/distributore-automatico-con-sanificazione-ak | 3 | /eventi-news-indaco/automazione-sicurezza-aziendale.html |
| /index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=142 | 3 | /prodotti/distributori-automatici-dpi-dispositivi-di-protezione-individuale/software-distribuzione-manuale.html |
| /prodotti-indaco-project/human-resources-rilevazione-presenze/hr24-gestione-della-formazione | 3 | /eventi-news-indaco.html?start=20 |
| /per-il-cliente/educare-alla-sicurezza-sul-lavoro | 2 | /eventi-news-indaco.html?start=35 |
| /prodotti-indaco-project/safety-security-controllo-accessi/controllo-accessi-veicolare-sesamo-transit | 2 | /eventi-news-indaco/automazione-sicurezza-aziendale.html |
| /prodotti-indaco-project/distributori-automatici-dpi-dispositivi-di-protezione-individuale/distributore-automatico-dpi-tom-work-plus | 2 | /eventi-news-indaco/distributori-automatici-dpi-e-dpi-emergenza-covid-19-agevolazioni-e-credito-d-imposta.html |
| /distributori-automatici-dpi-dispositivi-di-protezione-individuale | 2 | /eventi-news-indaco/lamborghini-sceglie-tomwork.html |
| /rilevazione-presenze-nd24 | 2 | /eventi-news-indaco/19-open-garden-2017-bologna.html |
| /index.php/sorveglianza-sanitaria-hr24 | 2 | /eventi-news-indaco.html?start=90 |
| /prodotti-indaco-project/human-resources-rilevazione-presenze/sorveglianza-sanitaria-hr24 | 2 | /eventi-news-indaco/hr-sorveglianza-sanitaria-e-sicurezza-del-personale.html |
| /webinar-hr-management-e-sicurezza-indaco-project-una-proposta-unica | 2 | /eventi-news-indaco/webinar-hr-management-e-sicurezza-indaco-project-una-proposta-unica.html |
| /%20https:/www.indacoproject.it/prodotti-indaco-project/human-resources-rilevazione-presenze/rilevazione-presenze-nd24 | 2 | /eventi-news-indaco.html?start=40 |
| /index.php/distributori-dpi-distributori-cancelleria-solventi-e-oggetti-speciali/magazzino-automatico-dpi-e-utensili-riutilizzabili-tom3d | 2 | /eventi-news-indaco.html?start=35 |
| /prodotti-indaco-project/safety-security-controllo-accessi/controllo-accessi-pedonali-sesamo-accessi | 2 | /eventi-news-indaco/safe-giornata-mondiale-della-sicurezza-e-della-salute-sul-lavoro-tante-le-soluzioni-di-indaco-project-per-la-prevenzione.html |
| /prodotti-indaco-project/distributori-automatici-dpi-dispositivi-di-protezione-individuale/distributori-automatici-dpi-dispositivi-di-protezione-individuale | 2 | /eventi-news-indaco/distributori-automatici-dpi-e-dpi-emergenza-covid-19-agevolazioni-e-credito-d-imposta.html |
| /prodotti-indaco-project/human-resources-rilevazione-presenze/note-spese-et24 | 1 | /eventi-news-indaco/gestione-nota-spese-trasferte-compilazione-automatica-app-et24.html |
| /azienda/il-wcm-e-indaco-project | 1 | /eventi-news-indaco/intralogistica-sistemi-di-distribuzione-automatici.html |
| /lista-piano-evacuazione-evaplan | 1 | /eventi-news-indaco/scegli-evaplan-e-usa-il-badge-per-fare-l-appello-in-tempo-reale.html |
| /distributore-automatico-dpi-tom-work-plus | 1 | /blog-e-articoli/tomwork-multiprelievo-picking-automatico-multiplo.html |
| /eventi-news/78-sentenza-della-corte-ue-sui-sistemi-di-rilevazione-presenze-e-misurazione-delle-ore-di-lavoro | 1 | /eventi-news-indaco/personale-in-smart-working-timbrature-presenze-e-gestioni-attivita-da-smartphone-e-pc.html |
| /diretta-ak-distributore-automatico-con-sanificazione | 1 | /eventi-news-indaco/anteprima-ak-distributore-automatico-con-sanificazione.html |
| /eventi-news/141-premio-mascagni-indaco-project-partecipa-all-edizione-2022 | 1 | /eventi-news-indaco/premio-mascagni-2022-cerimonia-conclusiva.html |
| /azienda/responsabilita-sociale-di-impresa | 1 | /eventi-news-indaco/defibrillatore-semiautomatico-progetto-emilia-romagna-cardio-protetta-gruppo-medoc.html |
| /contact | 1 | /economia-circolare-e-indaco-project.html |
| /prodotti-indaco-project/distributori-automatici-dpi-dispositivi-di-protezione-individuale/distributore-automatico-dpi-utensili-tomwork-plus | 1 | /eventi-news-indaco/green-management-gestione-smaltimento-rosk-tomwork.html |
| /prodotti-indaco-project/safety-security-controllo-accessi/terminali-controllo-accessi | 1 | /eventi-news-indaco/automazione-sicurezza-aziendale.html |
| /rubrica-indaco-fresh-paint | 1 | /eventi-news-indaco/rubrica-indaco-fresh-paint.html |
| /media/attachments/2026/07/24/bilancio-sostenibilita-esg-2025-_-indaco-project-srl-_-assurance-bureau-veritas_s.pdf | 1 | /azienda/sostenibilita.html |
| /media/attachments/2026/07/27/bilancio-sostenibilita-esg-2025-_-indaco-project-srl-_-assurance-bureau-veritas_s.pdf | 1 | /azienda/sostenibilita.html |
| /tracciatura-smaltimento-e-raccolta-differenziata-rosk | 1 | /eventi-news-indaco/soluzioni-eco-friendly-e-gestione-degli-sprechi.html |
| /distributori-dpi-distributori-cancelleria-solventi-e-oggetti-speciali/distributore-automatico-con-sanificazione-ak | 1 | /prodotti/distributori-automatici-dpi-dispositivi-di-protezione-individuale/smaltitore-automatico-rifiuti-speciali.html |
| /digital-vending-ak-emporio | 1 | /eventi-news-indaco/venditalia-2022-indaco-project-ha-presentato-il-sistema-instant-commerce-ak-emporio.html |
| /sesamo-dispenser-vantaggi | 1 | /software-per-distributore-automatico-dpi-utensili-e-attrezzature-di-valore-sesamo-dispenser.html |
| /scarica-brochure | 1 | /economia-circolare-e-indaco-project.html |
| /prodotti-indaco-project/human-resources-rilevazione-presenze/mirror-smiletouch-planet20 | 1 | /eventi-news-indaco/mecspe-2022-indaco-project-ha-esposto-magazzini-automatici-e-soluzioni-per-l-industria-4-0.html |
| /termocamere-per-controllo-temperatura-corporea | 1 | /eventi-news-indaco/come-gestire-gli-accessi-in-azienda-con-i-sistemi-di-rilevazione-della-temperatura.html |
| /19-open-garden | 1 | /eventi-news-indaco/19-open-garden-2017-bologna.html |
| /eventi-news/167-intelligenza-artificiale-e-gestione-dei-rifiuti-speciali-in-azienda | 1 | /prodotti/distributori-automatici-dpi-dispositivi-di-protezione-individuale/smaltitore-automatico-rifiuti-speciali.html |
| /distributore-automatico-dpi-e-utensili-tom3 | 1 | /eventi-news-indaco/soluzioni-eco-friendly-e-gestione-degli-sprechi.html |
| /distributori-dpi-distributori-cancelleria-solventi-e-oggetti-speciali/magazzino-automatico-dpi-e-utensili-riutilizzabili-tom3d | 1 | /azienda/industria-5-0-lean-factory-wcm.html |
| /prodotti-indaco-project/human-resources-rilevazione-presenze/nd24-pianificazione-turni | 1 | /eventi-news-indaco/software-gestione-turni-algoritmo-sostituzioni-intelligenti.html |
| /webinar-psm | 1 | /scopri-di-piu-con-i-webinair-indaco.html |
| /prodotti-indaco-project/human-resources-rilevazione-presenze/hr24-visite-mediche | 1 | /eventi-news-indaco/hr-sorveglianza-sanitaria-e-sicurezza-del-personale.html |
| /prodotti-indaco-project/distributori-automatici-dpi-dispositivi-di-protezione-individuale/pdm-punto-di-distribuzione-manuale-per-oggetti-di-grandi-dimensioni-e-a-bassa-rotazione | 1 | /eventi-news-indaco/afv-beltrame-group-case-history-distributori-automatici.html |
| /eventi-news/94-personale-in-smart-working-timbrature-presenze-e-gestioni-attivita-da-smartphone-e-pc | 1 | /eventi-news-indaco/app-badge-timbratura-geolocalizzata-smartphone.html |
| /azienda/responsabilita-sociale | 1 | /eventi-news-indaco/indaco-project-a-farete-2019.html |
| /software-prenotazione-degli-oggetti | 1 | /software-per-distributore-automatico-dpi-utensili-e-attrezzature-di-valore-sesamo-dispenser.html |
| /cookie | 1 | /privacy-policy.html |
| /prodotti-indaco-project/human-resources-rilevazione-presenze/badge-aziendale-gestione-interna | 1 | /eventi-news-indaco/automazione-sicurezza-aziendale.html |
| /prodotti/manufacturing-execution-system-controllo-avanzamento-produzione | 1 | /conferma-form.html |
| /ducati-energia-sceglie-nd24-rivelazione-presenze | 1 | /eventi-news-indaco/case-history-nd24-ducati-energia.html |
| /pagine-di-prova.html anche in sitemap | — | — |
| /distributori-dpi-distributori-cancelleria-solventi-e-oggetti-speciali/distributore-automatico-con-sanificazione-ak.html anche in sitemap | — | — |
| Consolle.pdf | — | — |
| /prova.html anche in sitemap | — | — |
| /blog-list.html anche in sitemap | — | — |
07 · Da sistemare
Dettagli che un cliente o un partner può incontrare navigando, e che oggi passano inosservati perché il sito non ha controlli automatici.
Collaboratively pontificate bleeding edge resources with inexpensive methodologies…
Anteprima della news sul Whistleblowing, elenco Eventi & News
test email form
Pagina pubblica sotto Rosk (id 240)
far fa-check-circle
Pagine Diventa Partner e Programma Partner
ore 10:300
Articolo FARETE del 15/09/2026
Copyright 2024
Footer di tutte le pagine
Coronavirus, mascherine, Green Pass
23 pagine
08 · Il sito com'è
Screenshot reali acquisiti durante l'audit. Su mobile, il banner dei cookie occupa quasi tutta la prima schermata.

09 · Tecnologia
10 · L'azienda
Alcuni dei 44 clienti in evidenza
Materiali
Il documento completo in PDF, l'elenco dei link rotti e l'inventario di tutte le pagine con titoli, meta description, H1 e numero di parole.